Top 500 Billionaires In The World 2020
With a net worth of roughly $116 billion, Jeff Bezos, the founder, and CEO of Amazon is the wealthiest person in the world, followed by Microsoft entrepreneur Bill Gates ($110 billion), the luxury goods titan Bernard Arnault ($88.3 billion); and Warren Buffett ($88.2 billion). According to ceoworld.biz.
Mark Zuckerberg is the fifth-richest person in the world, with $72.7 billion. Amancio Ortega ranked 6th with a personal wealth of $66.8 billion, followed by Larry Page with $63.6 billion.
Meet the richest people of 2019: The CEOWORLD magazine’s rich list index is the definitive list of the world’s richest billionaires by their estimated net worth. This statistic presents the estimated net worth of the 500 richest people in the world, as of February 28, 2020.
Rank | Name | Net worth (USD) | Country | Industry |
---|---|---|---|---|
191 | Wee Cho Yaw | $8.50 billion | Singapore | Finance |
192 | Leonid Fedun | $8.47 billion | Russian Federation | Energy |
193 | Yongxing Liu | $8.47 billion | China | Industrial |
194 | Stan Kroenke | $8.40 billion | United States | Real Estate |
195 | Blair Parry-Okeden | $8.38 billion | United States | Media and Telecom |
196 | Jim Kennedy | $8.38 billion | United States | Media and Telecom |
197 | Charles Schwab | $8.32 billion | United States | Finance |
198 | Kei Hoi Pang | $8.29 billion | China | Real Estate |
199 | Alberto Bailleres | $8.29 billion | Mexico | Commodities |
200 | Ron Perelman | $8.28 billion | United States | Diversified |
201 | Pham Nhat Vuong | $8.24 billion | Viet Nam | Real Estate |
202 | Carlos Sicupira | $8.22 billion | Brazil | Food and Beverage |
203 | Paolo Rocca | $8.17 billion | Italy | Commodities |
204 | David Sun | $8.13 billion | United States | Tech |
205 | John Tu | $8.13 billion | United States | Tech |
206 | Andy Beal | $8.11 billion | United States | Finance |
207 | Mohammed Al-Amoudi | $8.10 billion | Saudi Arabia | Energy |
208 | Theo Albrecht Jr | $8.10 billion | Germany | Retail |
209 | George Kaiser | $8.08 billion | United States | Energy |
210 | Christy Walton | $8.07 billion | United States | Retail |
211 | Charles Gerald John Cadogan | $8.01 billion | United Kingdom | Real Estate |
212 | Reinhold Schmieding | $8.01 billion | United States | Health Care |
213 | Gianluigi Aponte | $8.01 billion | Switzerland | Services |
214 | Georg Schaeffler | $8.00 billion | Germany | Industrial |
215 | Rocco Commisso | $8.00 billion | United States | Media and Telecom |
216 | Emmanuel Besnier | $7.94 billion | France | Food and Beverage |
217 | Richard Kinder | $7.86 billion | United States | Energy |
218 | John Fredriksen | $7.75 billion | Cyprus | Industrial |
219 | Melker Schorling | $7.70 billion | Sweden | Diversified |
220 | Shu Ping | $7.69 billion | Singapore | Food and Beverage |
221 | John Malone | $7.68 billion | United States | Media and Telecom |
222 | Lu Zhongfang | $7.67 billion | China | Services |
223 | Joseph Lau | $7.67 billion | Hong Kong | Real Estate |
224 | Zhang Yong | $7.66 billion | Singapore | Food and Beverage |
225 | Benu Gopal Bangur | $7.62 billion | India | Commodities |
226 | Niels Louis-Hansen | $7.60 billion | Denmark | Health Care |
227 | Wang Xing | $7.60 billion | China | Tech |
228 | Tan Siok Tjien | $7.55 billion | Indonesia | Consumer |
229 | Antonia Axson Johnson | $7.54 billion | Sweden | Industrial |
230 | Cai Kui | $7.53 billion | China | Real Estate |
231 | Hansjoerg Wyss | $7.49 billion | Switzerland | Health Care |
232 | Silvio Berlusconi | $7.48 billion | Italy | Media and Telecom |
233 | Jorn Rausing | $7.43 billion | Sweden | Services |
234 | Eli Broad | $7.40 billion | United States | Diversified |
235 | Marc Benioff | $7.35 billion | United States | Tech |
236 | Gong Hongjia | $7.24 billion | China | Tech |
237 | Tim Sweeney | $7.23 billion | United States | Tech |
238 | Robert Rowling | $7.20 billion | United States | Energy |
239 | Mohamed Al Jaber | $7.19 billion | Saudi Arabia | Retail |
240 | George Lucas | $7.16 billion | United States | Entertainment |
241 | Zeng Fangqin | $7.15 billion | China | Industrial |
242 | Zhang Jindong | $7.15 billion | China | Retail |
243 | Sandra Ortega Mera | $7.11 billion | Spain | Retail |
244 | Dang Yanbao | $7.11 billion | China | Energy |
245 | Geoffrey Kwok | $7.09 billion | Hong Kong | Real Estate |
246 | Chen Bang | $7.09 billion | China | Health Care |
247 | Henry Kravis | $6.99 billion | United States | Finance |
248 | Rupert Murdoch | $6.99 billion | United States | Media and Telecom |
249 | Alexander Abramov | $6.98 billion | Russian Federation | Industrial |
250 | George Roberts | $6.96 billion | United States | Finance |
251 | Ralph Lauren | $6.91 billion | United States | Consumer |
252 | Nicky Oppenheimer | $6.88 billion | South Africa | Diversified |
253 | Ronald McAulay | $6.87 billion | Hong Kong | Energy |
254 | Pierre Omidyar | $6.86 billion | United States | Tech |
255 | Heinrich Deichmann | $6.82 billion | Germany | Retail |
256 | Leng You-Bin | $6.79 billion | China | Consumer |
257 | Dilip Shanghvi | $6.77 billion | India | Health Care |
258 | Les Wexner | $6.74 billion | United States | Retail |
259 | George Soros | $6.70 billion | United States | Finance |
260 | Johann Rupert | $6.69 billion | South Africa | Diversified |
261 | Alexey Kuzmichev | $6.69 billion | Russian Federation | Diversified |
262 | Fan Hongwei | $6.67 billion | China | Energy |
263 | Richard Branson | $6.63 billion | United Kingdom | Diversified |
264 | Jude Reyes | $6.63 billion | United States | Consumer |
265 | Chris Reyes | $6.63 billion | United States | Consumer |
266 | John Sall | $6.63 billion | United States | Tech |
267 | Nusli Wadia | $6.62 billion | India | Diversified |
268 | Dan Gilbert | $6.60 billion | United States | Real Estate |
269 | Savitri Jindal | $6.59 billion | India | Commodities |
270 | John P Grayken | $6.57 billion | Ireland | Finance |
271 | Takahisa Takahara | $6.55 billion | Japan | Consumer |
272 | Aloys Wobben | $6.54 billion | Germany | Energy |
273 | Finn Rausing | $6.52 billion | Sweden | Services |
274 | Kirsten Rausing | $6.52 billion | Sweden | Services |
275 | Jay Y Lee | $6.39 billion | Korea, Republic of | Diversified |
276 | Bob Rich | $6.38 billion | United States | Food and Beverage |
277 | Ernie Garcia | $6.35 billion | United States | Consumer |
278 | Manny Villar | $6.34 billion | Philippines | Diversified |
279 | Richard LeFrak | $6.33 billion | United States | Real Estate |
280 | Steven Spielberg | $6.33 billion | United States | Entertainment |
281 | David Thomson | $6.31 billion | Canada | Media and Telecom |
282 | Taylor Thomson | $6.24 billion | Canada | Media and Telecom |
283 | Peter Thomson | $6.24 billion | Canada | Media and Telecom |
284 | Shari Arison | $6.24 billion | Israel | Diversified |
285 | Simon Reuben | $6.23 billion | United Kingdom | Diversified |
Rank | Name | Net worth (USD) | Country | Industry |
---|---|---|---|---|
286 | David Reuben | $6.23 billion | United Kingdom | Diversified |
287 | Anthony Pratt | $6.22 billion | Australia | Industrial |
288 | Stef Wertheimer | $6.20 billion | Israel | Diversified |
289 | Frank Lowy | $6.17 billion | Australia | Real Estate |
290 | Tsai Eng-Meng | $6.16 billion | Taiwan | Food and Beverage |
291 | Yasumitsu Shigeta | $6.15 billion | Japan | Media and Telecom |
292 | Ronda Stryker | $6.14 billion | United States | Health Care |
293 | Jensen Huang | $6.13 billion | United States | Tech |
294 | Natie Kirsh | $6.11 billion | South Africa | Food and Beverage |
295 | Robert Smith | $6.08 billion | United States | Finance |
296 | Robert Pera | $6.06 billion | United States | Tech |
297 | Wang Zhenhua | $6.06 billion | China | Real Estate |
298 | Francis Choi | $6.04 billion | Hong Kong | Real Estate |
299 | Olav Thon | $6.03 billion | Norway | Real Estate |
300 | Johann Graf | $6.02 billion | Austria | Entertainment |
301 | Nassef Sawiris | $6.02 billion | Egypt | Industrial |
302 | Jerry Jones | $6.00 billion | United States | Entertainment |
303 | Gabe Newell | $5.97 billion | United States | Tech |
304 | Ludwig Merckle | $5.96 billion | Germany | Industrial |
305 | Giorgio Armani | $5.96 billion | Italy | Consumer |
306 | Joe Lewis | $5.95 billion | United Kingdom | Diversified |
307 | Dannine Avara | $5.92 billion | United States | Energy |
308 | Scott Duncan | $5.92 billion | United States | Energy |
309 | Randa Duncan Williams | $5.92 billion | United States | Energy |
310 | Milane Duncan Frantz | $5.92 billion | United States | Energy |
311 | Eric Yuan | $5.91 billion | United States | Tech |
312 | Jiang Rensheng | $5.89 billion | China | Health Care |
313 | Wu Shaoxun | $5.87 billion | China | Food and Beverage |
314 | Tom Love | $5.86 billion | United States | Retail |
315 | Judy Love | $5.86 billion | United States | Retail |
316 | Stan Druckenmiller | $5.84 billion | United States | Finance |
317 | Bertil Hult | $5.83 billion | Sweden | Diversified |
318 | Edward Roski | $5.82 billion | United States | Real Estate |
319 | Kim Jungju | $5.81 billion | Korea, Republic of | Tech |
320 | Wang Chuan-Fu | $5.81 billion | China | Consumer |
321 | Kenneth Dart | $5.81 billion | Cayman Islands | Finance |
322 | Rinat Akhmetov | $5.80 billion | Ukraine | Industrial |
323 | Jim Pattison | $5.79 billion | Canada | Media and Telecom |
324 | Charles Butt | $5.79 billion | United States | Retail |
325 | Tito Beveridge | $5.79 billion | United States | Consumer |
326 | Teh Hong Piow | $5.79 billion | Malaysia | Finance |
327 | Izzy Englander | $5.78 billion | United States | Finance |
328 | Jack Dorsey | $5.77 billion | United States | Tech |
329 | Tamara Hughes Gustavson | $5.73 billion | United States | Services |
330 | Tan Kim Choo | $5.71 billion | Singapore | Real Estate |
331 | Udo Tschira | $5.68 billion | Germany | Tech |
332 | Harald Tschira | $5.68 billion | Germany | Tech |
333 | Majid Al Futtaim | $5.68 billion | United Arab Emirates | Real Estate |
334 | Petr Aven | $5.66 billion | Russian Federation | Diversified |
335 | Terry Pegula | $5.66 billion | United States | Energy |
336 | Prajogo Pangestu | $5.64 billion | Indonesia | Energy |
337 | Magdalena Martullo-Blocher | $5.62 billion | Switzerland | Industrial |
338 | David Shaw | $5.61 billion | United States | Finance |
339 | Vivien Chen | $5.61 billion | Hong Kong | Real Estate |
340 | Pedro Moreira Salles | $5.60 billion | Brazil | Finance |
341 | Lynn Schusterman | $5.60 billion | United States | Energy |
342 | Jeff Hildebrand | $5.58 billion | United States | Energy |
343 | Alexander Otto | $5.58 billion | Germany | Real Estate |
344 | Philip Ng | $5.57 billion | Singapore | Real Estate |
345 | Joshua Harris | $5.55 billion | United States | Finance |
346 | Juan Beckmann | $5.55 billion | Mexico | Food and Beverage |
347 | Margaretta Taylor | $5.54 billion | United States | Media and Telecom |
348 | James Chambers | $5.54 billion | United States | Media and Telecom |
349 | Katharine Rayner | $5.54 billion | United States | Media and Telecom |
350 | Rahul Bajaj | $5.54 billion | India | Diversified |
351 | Leonard Stern | $5.53 billion | United States | Real Estate |
352 | Alain Merieux | $5.52 billion | France | Health Care |
353 | Robert Ng | $5.51 billion | Singapore | Real Estate |
354 | JK Irving | $5.49 billion | Canada | Commodities |
355 | Suleiman Kerimov | $5.46 billion | Russian Federation | Commodities |
356 | Andy Bechtolsheim | $5.45 billion | Germany | Tech |
357 | Andre Hoffmann | $5.45 billion | Switzerland | Health Care |
358 | Rahel Blocher | $5.45 billion | Switzerland | Industrial |
359 | Nancy Walton Laurie | $5.44 billion | United States | Retail |
360 | Kumar Birla | $5.42 billion | India | Industrial |
361 | Bidzina Ivanishvili | $5.42 billion | Georgia | Diversified |
362 | Ned Johnson IV | $5.40 billion | United States | Finance |
363 | Elizabeth Johnson | $5.40 billion | United States | Finance |
364 | Harold Hamm | $5.40 billion | United States | Energy |
365 | Michael Herz | $5.40 billion | Germany | Consumer |
366 | Wolfgang Herz | $5.40 billion | Germany | Consumer |
367 | M A Yusuff Ali | $5.39 billion | United Arab Emirates | Food and Beverage |
368 | Terry Gou | $5.39 billion | Taiwan | Industrial |
369 | Huang Shilin | $5.37 billion | China | Industrial |
370 | Quek Leng Chan | $5.37 billion | Malaysia | Diversified |
371 | Vera Michalski-Hoffmann | $5.33 billion | Switzerland | Health Care |
372 | Maja Hoffmann | $5.33 billion | Switzerland | Health Care |
373 | Joao Moreira Salles | $5.31 billion | Brazil | Finance |
374 | Wang Wenjing | $5.30 billion | China | Tech |
375 | Fernando Moreira Salles | $5.29 billion | Brazil | Finance |
376 | Walter Salles | $5.29 billion | Brazil | Finance |
377 | Ding Shizhong | $5.27 billion | China | Consumer |
378 | Hiroshi Mikitani | $5.27 billion | Japan | Retail |
379 | Clive Calder | $5.27 billion | United Kingdom | Entertainment |
380 | Frederik Paulsen | $5.26 billion | Sweden | Health Care |
The CEO of Amazon, Jeff Bezos, was the world’s richest man with an estimated net worth of $116 billion. The 55-year-old CEO of Amazon launched the retail giant in 1994 after leaving his New York hedge fund job. Bezos also owns a private space company Blue Origin and purchased The Washington Post in 2013 for $250 million.
Who are the richest women in the world?
Julia Flesher Koch has been crowned the world’s richest woman with a fortune of $56.4 billion. Francoise Bettencourt Meyers ranked second with a personal wealth of $54.3 billion, followed by Alice Walton with $49.7 billion, Jacqueline Mars ($40.5 billion), and MacKenzie Bezos ($37.5 billion). Alice Louise Walton is the only daughter of Walmart founder Sam Walton.